Запасы и ресурсы «Полюса» представлены по международной классификации в соответствии Кодексом JORC 2012.
Оценка запасов на 31 декабря 2021 года1,2
Доказанные | Вероятные | Итого | |||||||
Тонны (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унций) |
Тонны (млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унций) |
Тонны млн т) |
Содержание (г/т) | Золото (млн унций) |
|
Действующие активы | |||||||||
Олимпиада | 17 | 2,3 | 1,3 | 221 | 2,8 | 20 | 239 | 2,8 | 21 |
Благодатное | 80 | 0,84 | 2,2 | 196 | 1,5 | 9 | 276 | 1,3 | 11 |
Титимухта | 5,3 | 1,6 | 0,27 | 6,3 | 3,1 | 0,63 | 12 | 2,4 | 0,90 |
Вернинское | 17 | 1,3 | 0,71 | 63 | 1,7 | 3,4 | 80 | 1,6 | 4,2 |
Россыпи3 | 0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0,45 | 0,43 | 30 | 0,45 | 0,43 |
Куранах | 0 | 0,0 | 0,0 | 191 | 1,0 | 6,0 | 191 | 1,0 | 6,0 |
Наталка | 105 | 1,5 | 5,2 | 141 | 1,8 | 8,1 | 246 | 1,7 | 13 |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | |||||||||
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0,0 | 540 | 2,3 | 40 | 540 | 2,3 | 40 |
Панимба | 0 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 1,9 | 0,35 | 5,7 | 1,9 | 0,35 |
Чертово Корыто | 0 | 0,0 | 0,0 | 62 | 1,5 | 3,1 | 62 | 1,5 | 3,1 |
Итого | 225 | 1,3 | 10 | 1 456 | 1,9 | 91 | 1681 | 1,9 | 101 |
Оценка минеральных ресурсов «Полюса» на 31 декабря 2021 года4,5,6
Оцененные | Выявленные | Предполагаемые | Итого | ||||||||||
Тонны (млн т) | Содержание (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание (г/т) | Золото (млн унций) | Тонны (млн т) | Содержание (г/т) | Золото (млн унций) | ||
Действующие активы | |||||||||||||
Олимпиада | 17 | 2,3 | 1,3 | 287 | 2,9 | 27 | 209 | 2,9 | 20 | 513 | 2,9 | 48 | |
Благодатное | 80 | 0,84 | 2,2 | 255 | 1,5 | 12 | 60 | 1,3 | 2,6 | 394 | 1,3 | 17 | |
Титимухта | 5,3 | 1,6 | 0,27 | 6,1 | 3,3 | 0,65 | 0,33 | 1,4 | 0,01 | 12 | 2,5 | 0,92 | |
Вернинское | 17 | 1,3 | 0,71 | 213 | 1,6 | 11 | 47 | 1,9 | 2,8 | 277 | 1,6 | 14 | |
Россыпи7 | 0 | 0,0 | 0 | 167 | 0,17 | 0,9 | 29 | 0,38 | 0,36 | 197 | 0,20 | 1,3 | |
Куранах | 0 | 0,0 | 0 | 226 | 1,0 | 7,4 | 108 | 1,0 | 3,4 | 334 | 1,0 | 11 | |
Наталка | 112 | 1,7 | 6,0 | 255 | 1,8 | 15 | 146 | 2,1 | 9,8 | 513 | 1,9 | 31 | |
Проекты в стадии развития и геологоразведки | |||||||||||||
Сухой Лог | 0 | 0,0 | 0 | 668 | 2,1 | 46 | 441 | 1,5 | 21 | 1 110 | 1,9 | 67 | |
Панимба | 0 | 0,0 | 0 | 10 | 2,0 | 0,63 | 12 | 1,8 | 0,71 | 22 | 1,9 | 1,3 | |
Раздолинское8 | 0 | 0,0 | 0 | 35 | 2,7 | 3,1 | 8,4 | 3,2 | 0,86 | 44 | 2,8 | 4,0 | |
Чертово Корыто | 0 | 0,0 | 0 | 67 | 1,5 | 3,3 | 7,8 | 1,3 | 0,33 | 75 | 1,5 | 3,6 | |
Бамское | 0 | 0,0 | 0 | 15 | 1,8 | 0,87 | 5,1 | 1,6 | 0,26 | 20 | 1,8 | 1,1 | |
Медвежий Западный | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 6,5 | 1,8 | 0,38 | 6,5 | 1,8 | 0,38 | |
Итого | 231 | 1,4 | 10 | 2 205 | 1,8 | 127 | 1 079 | 1,8 | 63 | 3 517 | 1,8 | 200 |
1Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением
2При прогнозной цене на золото:
- 1 350 долл. США за унцию для всех месторождений, по которым в течение 2020 года были проведены новые исследования по горной части (Благодатное, Куранах, Вернинское, Сухой Лог и Панимба).
- 1 250 долл. США за унцию для Олимпиады, Титимухты, Наталки, Россыпей и Чертова Корыта.
3В отношении Россыпей кубические метры (м3) были конвертированы в тонны с использованием единого коэффициента объемной плотности, равного 1,85 т/м3 (исключительно для подсчета общих значений). Соответственно, значения содержания золота приведены в г/т вместо г/м3. Оценки содержания золота не менялись.
4Оценки по всем месторождениям представлены исходя из того, что они на 100% находятся в собственности Компании.
5Любые незначительные расхождения сумм в таблице обусловлены округлением.
6При прогнозной цене на золото:
- 1 650 долл. США за унцию для всех месторождений с новыми ресурсными моделями в 2020 году (Вернинское, Благодатное, Куранах, Сухой Лог, Панимба и Раздолинское)
- 1 500 долл. США за унцию для Олимпиады, Наталки, Чертова Корыта. Бамского, Медвежьего.
7В отношении Россыпей кубические метры (м3) были конвертированы в тонны с использованием единого коэффициента объемной плотности, равного 1,85 т/м3 (исключительно для подсчета общих значений). Соответственно, значения содержания золота приведены в г/т вместо г/м3. Оценки содержания золота не менялись.
8Оцененные, выявленные и предполагаемые ресурсы Раздолинского за 2020 год включают оценки для Светлого, Змеиного, Антониновского и Попутнинского месторождений.