| Эмитент |
Polyus Finance Plc. |
| Гарант |
АО «Полюс Красноярск» ПАО «Полюс» |
| Выпуск | Еврооблигации со ставкой 4,70% и с погашением в 2024 г. |
| Объем выпуска при размещении | 500 млн долларов США |
| Дата выпуска | 29 января 2018 г. |
| Дата погашения | 29 января 2024 г. |
| Доверительный управляющий | Legal Capital Investor Services LLC |
| Основной платежный агент и трансфертный агент | The Bank of New York Mellon, Лондонский офис |
| Регистратор | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Ставка купона | 4,70% годовых, выплачивается два раза в год 29 января и 29 июля каждого года начиная с 29 июля 2018 г. |
| Листинг | Лондонская фондовая биржа |
| Кредитные рейтинги (S&P/Moody’s/Fitch) | CCC-/Caa2/B |
|
Идентификационные коды |
Regulation S ISIN: XS1713474325 Regulation S Common Code: 171347432 Regulation S CFI: DBXXXR Regulation S FISN: POLYUS FINANCE/1 20240129 RESTN Rule 144A ISIN: US73181LAA98 Rule 144A Common Code: 111730962 Rule 144A CUSIP: 73181LAA9 Rule 144A CFI: DBFGGR Rule 144A FISN: POLYUS FIN PLC/GTD NT 20240129 GTD |
| Проспект эмиссии | Скачать в PDF |
| Измененные Положения и Условия | Скачать в PDF |