| Эмитент |
Polyus Finance Plc. |
| Гарант |
АО «Полюс Красноярск» ПАО «Полюс» |
| Выпуск | Еврооблигации со ставкой 5,250% и с погашением в 2023 г. |
| Объем выпуска при размещении | 800 млн долларов США |
| Дата выпуска | 7 февраля 2017 г. |
| Дата погашения | 7 февраля 2023 г. |
| Доверительный управляющий | I2 Capital Trust Corporation Ltd |
| Основной платежный агент и трансфертный агент | The Bank of New York Mellon, Лондонский офис |
| Регистратор | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
| Ставка купона | 5,250% годовых, выплачивается два раза в год — 7 февраля и 7 августа каждого года начиная с 7 августа 2017 г. |
| Листинг | Лондонская фондовая биржа |
| Кредитные рейтинги (S&P/Moody’s/Fitch) | CCC-/Caa2/B |
|
Идентификационные коды |
Regulation S ISIN: XS1533922933 Regulation S Common Code: 153392293 Rule 144A ISIN: US73180YAC84 Rule 144A Common Code: 111731179 Rule 144A CUSIP: 73180YAC8 |
| Проспект эмиссии | Скачать в PDF |
| Измененные Положения и Условия | Скачать в PDF |